
У нас существует привлекательная система скидок для интеграторов, торговых домов и крупных корпоративных клиентов.

№ П.П. | Номенклатура | Цена, ₽ (без НДС) |
---|---|---|
1 | VIDEOSAPIENS® Ядро системы (клиентские места не входят) | 21 000 ₽ |
2 | VIDEOSAPIENS® Клиентское рабочее место администратора | 21 000 ₽ |
3 | VIDEOSAPIENS® Клиентское рабочее место мониторинга | 13 500 ₽ |
4 | VIDEOSAPIENS® HASP ключ для системы VIDEOSAPIENS® | 3 300 ₽ |
5 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение IP-видеокамеры к системе видеонаблюдения VIDEOSAPIENS | 5 000 ₽ |
6 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение IP-видеокамеры через IP-видеорегистратор к системе VIDEOSAPIENS | 3 000 ₽ |
7 |
VIDEOSAPIENS® Модуль интеграции со сторонней системой видеонаблюдения |
Договорная |
8 | Удаленное техническое сопровождение и помощь по монтажу и пусконаладке системы | Договорная |
9 | Удаленное сервисное сопровождение при эксплуатации системы | Договорная |
10 | Сервисное сопровождение системы VIDEOSAPIENS® сотрудниками ситуационного центра | Договорная |
|
Базовые модули |
|
11 | VIDEOSAPIENS® Модуль "Поиск по карте" | 15 000 ₽ |
12 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение к модулю "Поиск по карте" (за 1 камеру) | 1 000 ₽ |
13 | VIDEOSAPIENS® Модуль "Поиск по эскизам", "Скриншот с мета-данными" | 10 000 ₽ |
14 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение к модулю "Поиск по эскизам" (за 1 камеру) | 1 000 ₽ |
15 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение к модулю "Скриншот с мета-данными" (за 1 камеру) | 500 ₽ |
16 | VIDEOSAPIENS® Сервер консолидации и генерации сводных отчетов | 33 000 ₽ |
17 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение локальной системы к системе верхнего уровня | 7 000 ₽ |
|
Распознавание лиц |
|
18 | VIDEOSAPIENS® Модуль "Распознавание лиц" | 21 000 ₽ |
19 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение к модулю "Распознавание лиц" (за 1 камеру) | 7 000 ₽ |
20 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение к модулю "Поиск лиц в архиве" (за 1 камеру) | 7 000 ₽ |
21 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение к модулю "Поиск по посещаемости" (за 1 камеру) | 15 000 ₽ |
22 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение к модулю "Поиск по посещаемости с длительностью пребывания" (за 1 камеру) | 25 000 ₽ |
23 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение к модулю "Цифровой след гостя" (за 1 камеру) | 40 000 ₽ |
24 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение к модулю "Карусель" (за 1 камеру) | 15 000 ₽ |
25 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение локальной системы распознавания лиц к центральной базе данных лиц | 7 000 ₽ |
26 | Подключение к базе данных «VIDEOSAPIENS® - БД» | Договорная |
Видеоконтроль кассовых операций |
||
27 | VIDEOSAPIENS® Модуль "Видеомаркет" | 21 000 ₽ |
28 | VIDEOSAPIENS® Модуль интеграции с системой автоматизации торгового процесса | Договорная |
24 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение терминала к модулю "Видеомаркет" (за 1 кассовый терминал) | 7 000 ₽ |
24 | VIDEOSAPIENS® Модуль "Чистые руки" | 15 000 ₽ |
26 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение к модулю "Чистые руки" (за 1 камеру) | 7 000 ₽ |
27 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение касс к системе Прометей (на 1 кассовый терминал) | 3 500 ₽ |
28 |
VIDEOSAPIENS® Модуль Аппаратная часть Prometheus - 4 | 14 560 ₽ |
29 |
VIDEOSAPIENS® Модуль Аппаратная часть Prometheus - 8 | 19 750 ₽ |
30 | VIDEOSAPIENS® Модуль Аппаратная часть Prometheus - 16 | 39 500 ₽ |